موتور دیزل که از دیرباز با مصارف صنعتی معرف حضور همگان است در این مطلب به تفکیک برند سازنده و با جزئیات عملکردی ارائه شده است.
موتور دیزل ولوو پنتا (Volvo Penta)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم (kVa) | تعداد سیلندر | توان (HP) |
---|---|---|---|---|
ولوو پنتا | TAD530GE | 100 | 4 | 118 |
ولوو پنتا | TAD531GE | 101 | 4 | 118 |
ولوو پنتا | TAD532GE | 130 | 4 | 152 |
ولوو پنتا | TAD731GE | 154 | 6 | 177 |
ولوو پنتا | TAD732GE | 183 | 6 | 217 |
ولوو پنتا | TAD733GE | 205 | 6 | 240 |
ولوو پنتا | TAD734GE | 255 | 6 | 290 |
ولوو پنتا | TAD1341GE | 319 | 6 | 369 |
ولوو پنتا | TAD1342GE | 352 | 6 | 412 |
ولوو پنتا | TAD1343GE | 378 | 6 | 442 |
ولوو پنتا | TAD1344GE | 411 | 6 | 481 |
ولوو پنتا | TAD1345GE | 456 | 6 | 528 |
ولوو پنتا | TAD1641GE | 505 | 6 | 581 |
ولوو پنتا | TAD1642GE | 591 | 6 | 650 |
ولوو پنتا | TWD1643GE | 630 | 6 | 765 |
موتور دیزل پرکینز(Perkins)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم (kVa) | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
پرکینز | 403A-11G1 | 9 | 3 |
پرکینز | 403A-15G1 | 13 | 3 |
پرکینز | 403A-15G2 | 15 | 3 |
پرکینز | 404A-22G1 | 20 | 4 |
پرکینز | 1103A-33G | 30 | 3 |
پرکینز | 1103A-33TG1 | 45 | 3 |
پرکینز | 1103A-33TG2 | 60 | 3 |
پرکینز | 1104A-44TG1 | 65 | 4 |
پرکینز | 1104A-44TG2 | 80 | 4 |
پرکینز | 1104C-44TAG2 | 100 | 4 |
پرکینز | 1006TAG | 135 | 6 |
پرکینز | 1106A-70TAG2 | 150 | 6 |
پرکینز | 1106A-70TAG3 | 180 | 6 |
پرکینز | 1106A-70TAG4 | 200 | 6 |
پرکینز | 1506A-E88TAG2 | 230 | 6 |
پرکینز | 1506A-E88TAG3 | 250 | 6 |
پرکینز | 1506A-E88TAG5 | 300 | 6 |
پرکینز | 2206A-E13TAG2 | 350 | 6 |
پرکینز | 2206A-E13TAG3 | 400 | 6 |
پرکینز | 2506C-E15TAG1 | 455 | 6 |
پرکینز | 2506C-E15TAG2 | 500 | 6 |
پرکینز | 2806A-E18TAG1 | 600 | 6 |
پرکینز | 2806A-E18TAG2 | 650 | 6 |
پرکینز | 4008TAG2 | 995 | 8 |
پرکینز | 4012-46TWG2A | 1250 | 12 |
پرکینز | 4012-46TWG3A | 1364 | 12 |
پرکینز | 4012-46TAG2A | 1505 | 12 |
پرکینز | 4012-46TAG3A | 1710 | 12 |
پرکینز | 4016-TAG1A | 1845 | 16 |
پرکینز | 4016-TAG2A | 2058 | 16 |
پرکینز | 4016-61TRG3 | 2250 | 16 |
موتور دیزل موتورسازان(Motorsazan)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
موتورسازان | 3/152G | 23.4 | 3 |
موتورسازان | 4/236G | 40 | 4 |
موتورسازان | 4/244G | 38.5 | 4 |
موتورسازان | 4/244 TG1 | 57 | 4 |
موتورسازان | 4/248G | 45 | 4 |
موتورسازان | 4/248 TG1 | 57 | 4 |
موتورسازان | 4/248 NG گازسوز |
38.9 | 4 |
موتورسازان | 6/60G (1006/6) |
61.5 | 6 |
موتور دیزل لوول(Lovol)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
لوول | 1003G | 27.5 | 3 |
لوول | 1003TG | 43.7 | 3 |
لوول | 1004NG گازسوز | 30 | 4 |
لوول | 1004G | 44.4 | 4 |
لوول | 1006NG گازسوز | 40 | 4 |
لوول | 1004TG | 73.9 | 4 |
لوول | 1006TG1 | 84.3 | 6 |
لوول | 1006TG2 | 92.3 | 6 |
لوول | 1006TAG | 136 | 6 |
لوول | 1106TAG2 | 150 | 6 |
لوول | 1106TAG3 | 160 | 6 |
لوول | 1106TAG4 | 180 | 6 |
موتور دیزل لمباردینی(Lombardini)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | دور (RPM) | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|---|
لمباردینی | 15LD400 | 5.6 |
3000 هوا خنک |
1 |
لمباردینی | 15LD440 | 6.2 |
3000 هوا خنک |
1 |
لمباردینی | 15LD500 | 7.2 |
3000 هوا خنک |
1 |
لمباردینی | 25LD425-2 | 11 |
3000 هوا خنک |
2 |
لمباردینی | 9LD625-2 | 18.8 |
3000 هوا خنک |
2 |
لمباردینی | LDW702 | 5 |
1500 آب خنک |
2 |
لمباردینی | LDW1003 | 8.1 |
1500 آب خنک |
3 |
لمباردینی | LDW1404 | 11.1 |
1500 آب خنک |
4 |
لمباردینی | LDW1603 | 15.1 |
1500 آب خنک |
3 |
لمباردینی | LDW2204 | 19 |
1500 آب خنک |
4 |
لمباردینی | LDW2204T | 25.4 |
1500 آب خنک |
4 |
کوهلر | KDI1903M | 26 | 1500 | 3 |
کوهلر | KDI2504M | 33 | 1500 | 4 |
کوهلر | KDI2504TM | 41 | 1500 | 4 |
موتور دیزل لیون(China-Lion)تولید چین
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
لیون-چین | LN380 | 10 | 3 |
لیون-چین | LN480 | 13 | 4 |
لیون-چین | LN485 | 17 | 4 |
لیون-چین | LN490 | 22 | 4 |
موتور دیزل لیلاند(Leyland)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
لیلاند | AL4DMK1 | 40 | 4 |
لیلاند | AL4DTG3 | 62.5 | 4 |
لیلاند | AL4DTIG2 | 82.5 | 4 |
لیلاند | AL6DTIG1 | 100 | 6 |
لیلاند | AL6DTIG2 | 125 | 6 |
لیلاند | AL6DTIG3 | 140 | 6 |
لیلاند | AL6DTIG4 | 160 | 6 |
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل ایویکو(Iveco)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم KVA | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
Iveco | NEF45SM1A | 60 | 4 |
Iveco | NEF45SM2A | 75 | 4 |
Iveco | NEF45TM2A | 100 | 4 |
Iveco | NEF67SM1 | 125 | 6 |
Iveco | NEF67TM3A | 160 | 6 |
Iveco | NEF67TE2A | 200 | 6 |
Iveco | C87TE1D | 250 | 6 |
Iveco | C10TE1D | 300 | 6 |
Iveco | C13TE2A | 350 | 6 |
Iveco | C13TE3A | 400 | 6 |
موتور دیزل ایسوزو(Isuzu)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم مکانیکی kWm1 | دور (RPM) | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|---|
Isuzu | 4JB1 | 24 | 1500 | 4 |
Isuzu | 4JB1T | 28 | 1500 | 4 |
موتور دیزل دوسان(Doosan)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان kWm | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
دوسان | DB58 | 59 | 4 |
دوسان | D1146 | 85 | 6 |
دوسان | D1146T | 118 | 6 |
دوسان | P086TI-1 | 164 | 6 |
دوسان | P086TI | 199 | 6 |
دوسان | P126TI | 272 | 6 |
دوسان | P126TI-II | 294 | 6 |
دوسان | P158LE-1 | 362 | 8 |
دوسان | P158LE | 414 | 8 |
دوسان | DP158LC | 449 | 8 |
دوسان | DP158LD | 510 | 8 |
دوسان | DP180LA | 552 | 10 |
دوسان | DP180LB | 612 | 10 |
دوسان | DP222LB | 664 | 12 |
دوسان | DP222LC | 723 | 12 |
موتور دیزل دویتس(Deutz-china)تولید چین
موتور دیزل | تیپ موتور | دور RPM | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|---|
Deutz-China | D226B-3D |
1500 هواخنک |
37 | 3 |
Deutz-China | F3L912 |
1500 هواخنک |
25 | 3 |
Deutz-China | F4L912 |
1500 هواخنک |
41 | 4 |
Deutz-China | F4L912T |
1500 هواخنک |
50 | 4 |
Deutz-China | F6L912 |
1500 هواخنک |
50 | 6 |
Deutz-China | TD226B-3D |
1500 آب خنک |
37.5 | 3 |
Deutz-China | WP4D66E200 |
1500 آب خنک |
75 | 4 |
Deutz-China | WP4D100E200 |
1500 آب خنک |
112 | 4 |
Deutz-China | WP6D132E200 |
1500 آب خنک |
150 | 6 |
Deutz-China | WP6D152E200 |
1500 آب خنک |
175 | 6 |
Deutz-China | WP10D238E200 |
1500 آب خنک |
270 | 6 |
Deutz-China | WP10D264E200 |
1500 آب خنک |
300 | 6 |
Deutz-China | WP12D317E200 |
1500 آب خنک |
360 | 6 |
Deutz-China | WP13D385E200 |
1500 آب خنک |
440 | 6 |
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 | |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل دویتس(Deutz)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل کامینز(Cummins-China)تولید چین
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم مکانیکی kWm | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
کامینز-چین | 4BT3.9-G2 | 36 | 4 |
کامینز-چین | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4 |
کامینز-چین | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 |
کامینز-چین | 6BTA5.9-G2 | 110 | 6 |
کامینز-چین | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 |
کامینز-چین | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 |
کامینز-چین | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 6 |
کامینز-چین | 6LTAA8.9-G2 | 200 | 6 |
کامینز-چین | NTA855G1A | 261 | 6 |
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل کامینز(cummins)
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر | کشور ساخت |
---|---|---|---|---|
کامینز | X1.3G2 | 10 | 2 | |
کامینز | X2.5G2 | 25 | 3 | INDIA |
کامینز | X3.3G1 | 35 | 4 | INDIA |
کامینز | 4BT3.3G3 | 50 | 4 | INDIA |
کامینز | S3.8G3 | 50 | 4 | |
کامینز | S3.8G7 | 60 | 4 | INDIA |
کامینز | 6BTA5.9G5 | 100 | 6 | INDIA |
کامینز | 6BTAA5.9G6 | 136 | 6 | INDIA |
کامینز | 6BTAA5.9G3 | 125 | 6 | |
کامینز | QSB7G2 | 136 | 6 | |
کامینز | QSB7G3 | 150 | 6 | |
کامینز | 6BTAA5.9G7 | 155 | 6 | INDIA |
کامینز | 6BTAA5.9G5 | 160 | 6 | |
کامینز | QSB7G5 | 200 | 6 | |
کامینز | 6CTAA8.3G3 | 200 | 6 | UK |
کامینز | 6CTA8.3G2 | 204 | 6 | |
کامینز | 6CTAA8.3G2 | 230 | 6 | |
کامینز | QSL9G3 | 250 | 6 | UK |
کامینز | QSL9G5 | 300 | 6 | UK |
کامینز | NT855G6 | 320 | 6 | |
کامینز | NTA855G4 | 365 | 6 | INDIA |
کامینز | NTA855G3 | 400 | 6 | |
کامینز | QSX15G4 | 400 | 6 | USA |
کامینز | QSX15G6 | 445 | 6 | |
کامینز | QSX15G9 | 463 | 6 | |
کامینز | QSX15G8 | 500 | 6 | USA |
کامینز | VTA28G5 | 636 | 12 | INDIA |
کامینز | VTA28G6 | - | 12 | |
کامینز | QSK23G3 | 876 | 6 | |
کامینز | QST30G3 | 910 | 12 | |
کامینز | QST30G4 | 1000 | 12 | |
کامینز | KTA38G5 | 1100 | 12 | |
کامینز | KTA50G3 | 1275 | 16 | |
کامینز | KTA50G8 | 1608 | 16 | |
کامینز | KTA50G9 | 1619 | 16 | |
کامینز | QSK60G3 | 1875 | 16 | |
کامینز | QSK60G4 | 2045 | 16 | |
کامینز | QSK60G13 | 2000 | 16 | |
کامینز | QSK60G6 | 2281 | 16 | - |
موتور دیزل تلک(China-Telec)تولید چین
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم kVa | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|
تلک-چین | K4100D | 30 | 4 |
تلک-چین | K4100ZD | 40.2 | 4 |
تلک-چین | R4110ZD | 60 | 4 |
تلک-چین | R4110ZLD | 75 | 4 |
تلک-چین | R6105ZD | 88 | 6 |
تلک-چین | R6105AZLD | 110 | 6 |
تلک-چین | R6105IZLD | 132 | 6 |
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل استریم(China-Stream)تولید چین
موتور دیزل | تیپ موتور | توان دائم مکانیکیkWm | دور (RPM) | تعداد سیلندر |
---|---|---|---|---|
استریم-چین | R185N | 6.6 | 2200 | 1 |
استریم-چین | R185L | 6.6 | 2200 | 1 |
استریم-چین | L16M | 8.5 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S195N | 9.2 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S195NM | 9.2 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1100NM | 11 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1105NM | 13.2 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1110NM | 14.7 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1115NM | 16.2 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1125NM | 18.3 | 2200 | 1 |
استریم-چین | S1130NM | 22 | 2200 | 1 |
دویتس | BF4M1013E | 88 | 4 | |
دویتس | BF4M1013EC | 104 | 4 |
موتور دیزل بنز (Benz)
سری | نام موتور | تعداد سیلندر | قدرت (HP) | دور موتور (rpm) |
---|---|---|---|---|
OM314 | موتور 314 یورو صفر (خودرویی) | 4 | 85 | 2800 |
OM314 | موتور 314 یورو صفر (صنعتی) | 4 | 85 | 2800 |
OM314 | موتور 314 یورو 2 (خودروئی) | 4 | 110 | 2800 |
OM314 | موتور 314 یورو 2 (صنعتی) | 4 | 110 | 2800 |
OM364 | موتور 364 (خودروئی) | - | - | - |
OM364 | موتور 364 (صنعتی) | - | - | - |
OM352 | موتور 352 (خودروئی) | 6 | 130 | 2800 |
OM352 | موتور 352 (صنعتی) | 6 | 130 | 2800 |
OM352 | موتور 352A (خودروئی) | 6 | - | 2800 |
OM352 | موتور 352A (صنعتی) | 6 | - | 2800 |
OM352 | موتور 366 (خودروئی) | 6 | - | 2800 |
OM352 | موتور 366 (صنعتی) | 6 | - | 2800 |
OM355 | موتور 355 یورو 2 (خودروئی) | 6 | 240 | 2200 |
OM355 | موتور 355 یورو 2 (صنعتی) | 6 | 240 | 2200 |
OM355 | موتور 355A (خودروئی) | 6 | 285 | 2200 |
OM355 | موتور 355A (صنعتی) | 6 | 285 | 2200 |
OM357 | موتور 357 (خودروئی) | 6 | 300 | 2200 |
OM357 | موتور 357 (صنعتی) | 6 | 300 | 2200 |
OM457 | موتور 457C خودروئی | 6 | 353 | 2000 |
OM457 | موتور 457O خودروئی | 6 | 300 | 2000 |
OM457 | موتور AXOR (خودروئی) | 6 | 410 | 2000 |
OM457 | موتور AXOR (صنعتی) | 6 | 410 | 2000 |
OM457 | موتور کامل 457 C صنعتی | 6 | 410 | 2000 |
OM906 | موتور 906 | 6 | 240 | 2200 |
برای آشنایی بیشتر با لغات و اصطلاحات پرکاربرد مکانیک و موتور دیزل مطلب زیر را نیز مطالعه فرمائید:
توان موتور
یا BHP انرژی مکانیکی است که در انتهای میل لنگ موتور تولید می شود و معادل گشتاور خروجی ضربدر سرعت زاویه ای میل لنگ می باشد.
ترتیب احتراق order Firing هنگامیکه مقدار سیلندرها در یک موتور بیش از 2 سیلندر باشد آنگاه احتراق در سیلندرها باید طبق ترتیب خاصی انجام شود که به این ترتیب خاص ترتیب احتراق می گویند.
سرعت بحرانی
یا speed Critical در نهایت آخرین آیتم از 9 اصطلاح پرکاربرد مکانیک و موتورها است. سرعت بحرانی سرعتی است که در آن موتور به ارتعاش در فرکانس طبیعی خود رسیده و پدیده تشدید به وجود می آید که باعث لرزش شدید موتور می شود.