دیزل ژنراتور ها یا مولد برق گازوئیلی
دیزل ژنراتور در واقع مولد برقی است که با موتور محرکه ی دیزل نیروی مکانیکی اش تولید میشود. در اینجا توضیحاتی برای شناخت هرچه بهتر دیزل ژنراتورها و برندهای مشهور موجود در بازار برای شما گردآوری کرده ایم که در انتهای مطلب ارائه شده است.
دیزل ژنراتور ولوو پنتا(Volvo Penta)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ولوو پنتا | TAD530GE | Stamford | UCI224G | 66 | 83 | 91 |
ولوو پنتا | TAD531GE | Stamford | UCI274C | 80 | 100 | 111 |
ولوو پنتا | TAD532GE | Stamford | UCI274E | 104 | 130 | 143 |
ولوو پنتا | TAD731GE | Stamford | UCI274F | 123 | 152 | 170 |
ولوو پنتا | TAD732GE | Stamford | UCI274G | 144 | 186 | 201 |
ولوو پنتا | TAD733GE | Stamford | UCI274H | 164 | 205 | 227 |
ولوو پنتا | TAD734GE | Stamford | UCDI274K | 200 | 250 | 275 |
ولوو پنتا | TAD940GE | Stamford | HCI444D | 222 | 278 | 306 |
Volvo Penta | TAD941GE | Stamford | HCI444D | 240 | 300 | 330 |
Volvo Penta | TAD1341GE | Stamford | HCI444E | 260 | 315 | 350 |
Volvo Penta | TAD1342GE | Stamford | HCI444E | 282 | 352 | 387 |
Volvo Penta | TAD1343GE | Stamford | HCI444F | 304 | 378 | 420 |
Volvo Penta | TAD1344GE | Stamford | HCI444F | 328 | 412 | 450 |
Volvo Penta | TAD1345GE | Stamford | HCI544C | 365 | 450 | 500 |
Volvo Penta | TAD1641GE | Stamford | HCI544D | 404 | 509 | 559 |
Volvo Penta | TAD1642GE | Stamford | HCI544E | 476 | 570 | 655 |
Volvo Penta | TWD1643GE | Stamford | HCI544F | 504 | 630 | 737 |
دیزل ژنراتور پرکینز(Perkins)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|
پرکینز | 404A-22G1 | Stamford | PI144E | 22 |
پرکینز | 1103A-33G | Stamford | PI144G | 33 |
پرکینز | 1103A-33TG1 | Stamford | UCI224D | 50 |
پرکینز | 1103A-33TG2 | Stamford | UCI224F | 60 |
پرکینز | 1104A-44TG2 | Stamford | UCI224G | 85 |
پرکینز | 1104C-44TAG2 | Stamford | UCI274C | 105 |
پرکینز | 1106A-70TG1 | Stamford | UCI274E | 150 |
پرکینز | 1106A-70TAG2 | Stamford | UCI274F | 165 |
پرکینز | 1106A-70TAG3 | Stamford | UCI274H | 200 |
پرکینز | 1106A-70TAG4 | Stamford | UCI274H | 230 |
پرکینز | 1506A-E88TAG2 | Stamford | UCDI274K | 250 |
پرکینز | 1506A-E88TAG3 | Stamford | UCDI274K | 275 |
پرکینز | 1506A-E88TAG5 | Stamford | HCI444D | 330 |
پرکینز | 2206A-E13TAG2 | Stamford | HCI444E | 385 |
پرکینز | 2206A-E13TAG3 | Stamford | HCI444F | 450 |
پرکینز | 2506C-E15TAG1 | Stamford | HCI544C | 500 |
پرکینز | 2506C-E15TAG2 | Stamford | HCI544D | 550 |
پرکینز | 2806A-E18TAG1 | Stamford | HCI544E | 660 |
پرکینز | 2806A-E18TAG2 | Stamford | HCI544F | 725 |
پرکینز | 4006TAG2A | Stamford | HCI634G | 825 |
دیزل ژنراتور کامینز(Cummins)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
کامینز | X2.5G2 | Stamford | PI144F | 20 | 25 | 27 |
کامینز | X3.3G1 | Stamford | PI144J | 28 | 35 | 40 |
کامینز | S3.8G3 | Stamford | UCI224E | 40 | 50 | 55 |
کامینز | S3.8G7 | Stamford | UCI224F | 51 | 64 | 70 |
کامینز | 6BTA5.9G5 | Stamford | UCI274C | 81 | 100 | 110 |
کامینز | 6BTAA5.9G6 | Stamford | UCI274E | 100 | 125 | 138 |
کامینز | 6BTAA5.9G7 | Stamford | UCI274F | 140 | 165 | 176 |
کامینز | 6CTAA8.3G3 | Stamford | UCI274H | 160 | 200 | 220 |
کامینز | QSL9G3 | Stamford | UCDI274K | 200 | 250 | 275 |
کامینز | QSL9G5 | Stamford | HCI444E | 240 | 300 | 330 |
کامینز | NTA855G4 | Stamford | HCI444F | 292 | 365 | 400 |
کامینز | QSX15G4 | Stamford | HCI444F | 440 | ||
کامینز | QSX15G8 | Stamford | HCI544D | 400 | 500 | 550 |
کامینز | VTA28G5 | Stamford | HCI544F | 509 | 636 | 700 |
کامینز | QSK23G3 | Stamford | HCI634J | 660 | 810 | 900 |
کامینز | QST30G4 | Stamford | HCI634J | 800 | 1000 | 1100 |
کامینز | KTA50G3 | Stamford | PI734B | 1024 | 1280 | 1400 |
کامینز | KTA50G8 | Stamford | PI734C | 1120 | 1400 | 1675 |
کامینز | QSK60G3 | Stamford | PI734E | 1500 | 1875 | 2063 |
کامینز | QSK60G4 | Stamford | PI734F | 1636 | 2045 | 2250 |
کامینز | QSK60G13 | Stamford | PI734G | 1800 | 2250 | 2475 |
دیزل ژنراتور کاترپیلار (Caterpillar)تولید آمریکا
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
کاترپیلار | 3406CTA | کاترپیلار | package | 254 | 318 | 350 |
کاترپیلار | C15ATAAC | کاترپیلار | package | 327 | 409 | 450 |
کاترپیلار | C18ATAAC | کاترپیلار | package | 440 | 550 | 605 |
کاترپیلار | 3412CTA | کاترپیلار | package | 581 | 727 | 800 |
کاترپیلار | C32ATAAC | کاترپیلار | package | 800 | 1000 | 1100 |
کاترپیلار | 3512TA | کاترپیلار | package | 909 | 1136 | 1250 |
کاترپیلار | 3512TA | کاترپیلار | package | 1018 | 1272 | 1400 |
کاترپیلار | 3512BTA | کاترپیلار | package | 1090 | 1363 | 1500 |
کاترپیلار | 3512B-HDTA | کاترپیلار | package | 1272 | 1590 | 1750 |
کاترپیلار | 3516BTA | کاترپیلار | package | 1636 | 2045 | 2250 |
کاترپیلار | 3516B-HDTA | کاترپیلار | package | 1818 | 2272 | 2500 |
کاترپیلار | 3606 | کاترپیلار | package | 1955 | 2442 | 2687 |
کاترپیلار | 3516C-HDTA | کاترپیلار | package | 2000 | 2500 | 2750 |
کاترپیلار | C175-16 | کاترپیلار | package | 2181 | 2727 | 3000 |
کاترپیلار | 3608 | کاترپیلار | package | 2600 | 3250 | 3575 |
کاترپیلار | C175-20 | کاترپیلار | package | 2910 | 3636 | 4000 |
کاترپیلار | 3612 | کاترپیلار | package | 3910 | 4886 | 5375 |
کاترپیلار | 3616 | کاترپیلار | package | 5200 | 6500 | 7150 |
دیزل ژنراتور ام تی یو(MTU)تولید آلمان
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ام تی یو | 16V2000G25TD | ام تی یو | 575RSL7074 | 720 | 900 | 990 |
ام تی یو | 16V2000DS1100 | ام تی یو | 575RSL7074 | 800 | 1000 | 1100 |
ام تی یو | 16V2000G65TB | ام تی یو | 575RSL7074 | 824 | 1030 | 1133 |
ام تی یو | 18V2000G65TD | ام تی یو | 740RSL7076 | 904 | 1130 | 1243 |
ام تی یو | 18V2000G65TB | ام تی یو | 740RSL7076 | 928 | 1160 | 1276 |
ام تی یو | 12V4000G23 | Leroy Somer | LSA51.2S55 | 1400 | 1750 | 1925 |
دیزل ژنراتور دویتس (Deutz)ساخت آلمان
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
دویتس | BF4M1013E | Meccalte | ECP34-1S | 68 | 85 | 94 |
دویتس | BF4M1013EC | Meccalte | ECP34-2S | 84 | 105 | 115.5 |
دویتس | BF4M1013FC | Meccalte | ECP34-1L | 104 | 130 | 143 |
دویتس | BF6M1013EC | Meccalte | ECP34-2L | 131.2 | 164 | 180.4 |
دویتس | BF6M1013FC-G2 | Meccalte | ECO38-1S | 144 | 180 | 198 |
دویتس | BF6M1013FC-G3 | Meccalte | ECO38-2S | 164 | 205 | 225.5 |
دویتس | TCDL2013L06 | Meccalte | ECO38-1LN4 | 200 | 250 | 275 |
دویتس | BF6M1015C-G2 | Meccalte | ECO38-3LN4 | 280 | 350 | 400 |
دویتس | BF6M1015C-G3 | Stamford | HCI444E | 280 | 350 | 400 |
دیزل ژنراتور لوول (LOVOL)تولید چین
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lovol | 1003G | Stamford Power | SLG184G | 22 | 27.5 | 32.5 |
Lovol | 1003TG | Stamford Power | SLG224D | 40 | 50 | 55 |
Lovol | 1004G | Stamford Power | SLG224D | 40 | 50 | 55 |
Lovol | 1004TG | Gucbir | GA47 | 40 | 50 | 55 |
Lovol | 1004TG | Stamford Power | SLG224F | 56 | 70 | 77 |
Lovol | 1006TG1 | Stamford | UCI274C | 80 | 100 | 110 |
Lovol | 1006TG1 | Stamford Power | SLG274C | 80 | 100 | 110 |
Lovol | 1006TAG14 | Gucbir | GA125 | 100 | 125 | 138 |
Lovol | 1006TG2 | Stamford Power | SLG274 | 100 | 125 | 138 |
Lovol | 1006TG2A14 | Stamford | UCI274E | 112 | 140 | 154 |
Lovol | 1006TAG | Stamford Power | SLG274 | 120 | 150 | 165 |
Lovol | 1106TAG2 | Stamford Power | SLG274F | 130 | 162 | 178.5 |
Lovol | 1106TAG3 | Stamford Power | SLG274 | 141 | 176 | 193 |
Lovol | 1106TAG4 | Stamford Power | SLG274G | 158 | 197 | 217 |
Lovol | 1004NG گازسوز |
Stamford Power | SLG184H | 30 | 37.5 | 41 |
Lovol | 1006NG گازسوز |
Stamford Power | SLG224D | 45 | 56 | 62 |
دیزل ژنراتور دوسان(Doosan)تولید کره جنوبی
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
دوسان | P086TI | Meccalte | ECO38-3SN/4 | 184 | 230 | 250 |
دوسان | P126TI | Meccalte | ECO38-1LN/4 | 200 | 250 | 275 |
دوسان | P126TI | Meccalte | ECO38-2LN/4 | 240 | 300 | 331 |
دوسان | P126TI-II | Stamford | HCI444D | 251 | 314 | 345 |
دوسان | P126TI-II | Stamford | HCI444E | 275 | 344 | 384 |
دوسان | P158LE-1 | Meccalte | ECO40-1S/4 | 300 | 375 | 410 |
دوسان | P158LE-1 | Stamford | HCI444F | 320 | 400 | 444 |
دوسان | P158LE | Stamford | HCI544C | 356 | 445 | 509 |
دوسان | DP158LC | Meccalte | ECO40-3S/4 | 368 | 460 | 510 |
دوسان | P180LE | Stamford | HCI544C | 384 | 480 | 528 |
دوسان | P180LE | Stamford | HCI544D | 400 | 500 | 550 |
دوسان | DP158LC | Meccalte | ECO40-1L/4 | 420 | 525 | 580 |
دوسان | DP180LA | Meccalte | ECO40-1.5L/4 | 460 | 575 | 630 |
دوسان | P222LE | Stamford | HCI544E | 498 | 623 | 685 |
دوسان | P222LE-S | Meccalte | ECO40-2L/4 | 509 | 636 | 700 |
دوسان | DP180LB | Meccalte | ECO40-2L/4 | 512 | 640 | 710 |
دوسان | P222LE | Stamford | HCI544F | 537 | 671 | 738 |
دوسان | P222LE-S | Stamford | HCI544F | 539 | 674 | 741 |
دوسان | DP222LB | Meccalte | ECO40-2L/4 | 544 | 680 | 750 |
دوسان | P222LE-II | Meccalte | ECO40-VL/4 | 560 | 700 | 770 |
دوسان | DP222LC | Meccalte | ECO40-VL/4 | 600 | 750 | 825 |
موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
موتورسازان | 4/248 | Gucbir | GA47 | 37 | 47 | 52 |
موتورسازان | 4/248 | Meccalte | ECO32-2L/4 | 48 | 60 | 66 |
موتورسازان | 1006.6 | Meccalte | ECO32-3L/4 | 56 | 70 | 77 |
موتور ژنراتور کوهلر (Kohler)
موتور | تیپ موتور |
تیپ ژنراتور |
Prime (kVa) |
---|---|---|---|
KOHLER | ECO28-2LN/4 | KDI1903M | 25 |
KOHLER | ECO28-VL/4 | KDI2504M | 30 |
KOHLER | ECO32-3S/4 | KDI2504TM | 40 |
دیزل ژنراتور ایوکو(IVECO)تولید ایتالیا
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ایوکو | NEF45SM1A | Meccalte | ECO32-2L/4 | 48 | 60 | 66 |
ایوکو | NEF45SM2A | Meccalte | ECO32-3L/4 | 60 | 75 | 82.5 |
ایوکو | TM2A | Meccalte | ECP34-2S | 80 | 100 | 110 |
ایوکو | NEF67SM1A | Meccalte | ECP34-1L | 100 | 125 | 138 |
ایوکو | TM2A | Meccalte | ECP34-2L | 116 | 145 | 159.5 |
ایوکو | TM3A | Meccalte | ECP34-3L4 | 128 | 160 | 176 |
ایوکو | NEF67TE2A | Meccalte | ECO38-2S | 160 | 200 | 220 |
ایوکو | C87TE1D | Meccalte | ECO38-1LN/4 | 200 | 250 | 275 |
ایوکو | C10TE1D | Meccalte | ECO38-2LN/4 | 240 | 300 | 330 |
ایوکو | C13TE2A | Meccalte | ECO38-3L | 280 | 350 | 400 |
ایوکو | C13TE3A | Meccalte | ECO40-1S4 | 320 | 400 | 440 |
دویتس (Deutz-China)تولید کشور چین
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutz-China | D226B-3D | Stamford Power | SLG184G | 24 | 30 | 33 |
Deutz-China | F3L912 | Stamford Power | SLG184G | 24 | 30 | 33 |
Deutz-China | F4L912 | Stamford Power | SLG184J | 32 | 40 | 44 |
Deutz-China | TD226B-3D | Stamford Power | SLG224C | 34 | 42.5 | 46 |
Deutz-China | F4L912T | Stamford Power | SLG224D | 40 | 50 | 55 |
Deutz-China | F6L912 | Stamford Power | SLG224E | 48 | 60 | 66 |
Deutz-China | WP4D66E200 | Stamford Power | SLG224E | 50 | 62.5 | 69 |
Deutz-China | TD226B-4D | Stamford | UCI224G | 68 | 85 | 93 |
Deutz-China | WP4D100E200 | Stamford Power | SLG274C | 75 | 94 | 103 |
Deutz-China | TD226B-6D | Stamford | UCI274C | 80 | 100 | 110 |
Deutz-China | WP6D132E200 | Stamford Power | SLG274D | 100 | 125 | 138 |
Deutz-China | WP6D152E200 | Stamford Power | SLG274E | 120 | 150 | 165 |
Deutz-China | WP10D238E200 | Stamford Power | SLG274K | 200 | 250 | 275 |
Deutz-China | WP10D264E200 | Stamford Power | SLG314C | 200 | 250 | 275 |
Deutz-China | WP12D317E200 | Stamford Power | SLG314D | 252 | 315 | 346 |
Deutz-China | WP13D385E200 | Stamford Power | SLG314F | 300 | 375 | 410 |
کامینز(Cummins-China)تولید چین
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cummins-China | 4B3.9G2 | Stamford | PI144F | 21.6 | 27 | 30 |
Cummins-China | 4BT3.9G2 | Stamford | PI144J | 32 | 40 | 44 |
Cummins-China | 4BTA3.9G2 | Stamford | UCI224C | 40 | 50 | 55 |
Cummins-China | 4BTA3.9G2 | Stamford Power | SLG224E | 48 | 60 | 66 |
Cummins-China | 6BT5.9G1 | Stamford | UCI224G | 68 | 85 | 94 |
Cummins-China | 6BT5.9G2 | Stamford Power | SLG274C | 80 | 100 | 110 |
Cummins-China | 6BT5.9G2 | Stamford | UCI274C | 80 | 100 | 110 |
Cummins-China | 6BTA5.9G2 | Stamford Power | SLG274D | 87 | 110 | 120 |
Cummins-China | 6BTAA5.9G2 | Stamford | UCI274D | 100 | 125 | 138 |
Cummins-China | 6BTAA5.9G2 | Stamford Power | SLG274E | 112 | 140 | 155 |
Cummins-China | 6CTA8.3G2 | Stamford Power | SLG274G | 144 | 180 | 194 |
Cummins-China | 6CTAA8.3G2 | Stamford Power | SLG274H | 160 | 200 | 220 |
Cummins-China | 6LTAA8.9G2 | Stamford Power | SLG274K | 200 | 250 | 275 |
Cummins-China | NTA855G1A | Stamford | HCI444D | 220 | 275 | 313 |
دیزل ژنراتور تلک (China-Telec)تولید چین
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
China-Telec | LN380 | Stamford Power | SLG164B | 9.5 | 12 | 13 |
China-Telec | LN480 | Stamford Power | SLG164D | 13.5 | 16 | 17 |
China-Telec | LN485 | Stamford Power | SLG184E | 18.5 | 21 | 22 |
China-Telec | LN490 | Stamford Power | SLG184F | 24.5 | 27 | 28 |
China-Telec | K4100ZD | Stamford | PI144H | 30 | 37.5 | 41 |
China-Telec | K4100ZD1 | Gucbir | GA47 | 37 | 47 | 52 |
China-Telec | K4100ZD | Stamford Power | SLG224D | 40 | 50 | 55 |
China-Telec | K4100ZD1 | Gucbir | GA47 | 41.5 | 52 | 57 |
China-Telec | K4105ZD | Gucbir | GA47 | 48 | 60 | 66 |
China-Telec | R4110ZD | Stamford Power | SLG224E | 52 | 62 | 67 |
China-Telec | R4110ZLD1 | Stamford | UCI224F | 58 | 72.5 | 80 |
China-Telec | R4110ZLD | Stamford Power | SLG224F | 65 | 75 | 80 |
دیزل ژنراتور جی اف 3 (China-GF3)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
China-GF3 | K4100D | China | STC20 | 20 | 25 | 28 |
China-GF3 | K4100D | China | STC24 | 24 | 30 | 34 |
China-GF3 | K4100ZD | China | STC30 | 30 | 37.5 | 41 |
China-GF3China-GF3 | HC4105ZD | China | STC50 | 50 | 62.5 | 68 |
دیزل ژنراتور جی اف 2 (China-GF2)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
China-GF2 | K4100D | China | STC20 | 20 | 25 | 26 |
China-GF2 | K4100D | China | STC24 | 24 | 30 | 32 |
China-GF2 | K4100ZD | China | STC30 | 30 | 37.5 | 39 |
China-GF2 | K4110D | China | STC40 | 40 | 50 | 54 |
China-GF2 | HC4105ZD | China | STC50 | 50 | 62.5 | 69 |
China-GF2 | R6105ZD | Stamford Power | SLG274C | 80 | 100 | 110 |
China-GF2 | R6105AZLD | Stamford Power | SLG274E | 100 | 125 | 138 |
China-GF2 | R6105IZLD | Stamford Power | SLG274F | 120 | 150 | 165 |
China-GF3 | LN480D | China | STC12 | 12 | 15 | 16.75 |
China-GF3 | LN490KD | China | STC15 | 15 | 18.75 | 21 |
دیزل ژنراتور جی اف 1 (China-GF1)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
China-GF1 | ZS1100NM | China | ST7.5 | 7.5 | 9.3 | 10.2 |
China-GF1 | ZS1110NM | China | ST10 | 10 | 12.5 | 13.75 |
China-GF1 | ZS1115NM | China | ST12 | 12 | 15 | 16 |
China-GF1 | ZS1125NM | China | ST15 | 15 | 18.75 | 20 |
دیزل ژنراتور بنز (Benz)
موتور | تیپ موتور |
ژنراتور | تیپ ژنراتور |
Prime (kW) |
Prime (kVa) |
Standby (kVa) |
---|---|---|---|---|---|---|
بنز | OM364 | Meccalte | ECO32-3L/4 | 56 | 70 | 83 |
بنز | OM355 | Meccalte | ECP34-2L | 120 | 150 | 165 |
بنز | OM355A | Meccalte | ECO38-2SN/4 | 137 | 168 | 198 |
بنز | OM357 | Meccalte | ECO38-1LN/4 | 144 | 180 | 211 |
در ابتدای این مطلب تعریف ساده ای از دیزل ژنراتور ارائه گردید. این دستگاه ها در فضاهایی که شبکه برق وجود نداشته و یا جوابگوی توان مورد نیاز نیست مورد استفاده قرار میگیرند ، بنابراین یکی از مصارف بسیار مهم آنها حتی در فضاهای شهری و مسکونی برق اضطراری می باشد.
اصطلاحات مهم در دیزل ژنراتورها:
کوپله در دیزل ژنراتورها :
موتوردیزل و ژنراتور بر روی یک شاسی به همراه تابلوی کنترلی به یکدیگر متصل میشوند که به این فرآیند کوپله (Coupling) میگویند. مجموعه فن آوران دیزل قدرت با چند دهه تجربه ارائه کوپله های موفقی که هنوز نیز فعال می باشند آماده ارائه خدمات فنی در این زمینه است.
همچنین مجموعه مقالاتی در این باب برای شما تدارک دیده ایم که شما میتواند از طریق منوی بالای صفحه و یا با سرچ کردن موضوع مطلوب خود پس از کلیک بر روی آیکن ذره بین به این مطالب دسترسی داشته باشید.