جرثقیل برجی TC6061A-8 ارائه شده توسط فن آوران دیزل قدرت
کیفیت قابل اطمینان
پنل اپراتوری
PLC با کیفیت تولید میتسوبیشی ژاپن
قطعات الکتریکی و الکترونیکی ژاپنی و فرانسوی
جدول مشخصات جرثقیل برجی TC6061A-8
مشخصات جرثقیل برجی | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | مدل دستگاه | (m)استاندارد بر متر | (m)طول جیب | (t)حداکثر ظرفیت باربرداری | (t)ظرفیت در نوک جیب |
1 | TC5613-6 | 40.5 | 56 | 6 | 1.3 |
2 | TC6016A-8 | 60 | 60 | 8 | 1.6 |
3 | TC6517B-10 | 52 | 65 | 10 | 1.7 |
4 | TC6515-12 | 52 | 65 | 12 | 1.5 |
5 | TC7030B-12 | 54 | 70 | 12 | 3 |
6 | TC7525-16 | 51.3 | 75 | 16 | 2.5 |
7 | TC7035B-16 | 61.5 | 70 | 16 | 3.5 |
جهت دانلود کاتالوگ محصول بر روی عبارت قرمز رنگ زیر کلیک کنید